Vertaile ja hae 2200 € lainaa
Bank Norwegian
Kulutusluotto
Lainasumma
2200 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
197 €∗
Kokonaiskulut
169 €
Maksat takaisin 2369 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5,99 – 18,99 % |
Avausmaksu | 0 – 90 € |
Tilinhoitomaksu | 3 – 5 € |
Ikäraja | 23 vuotta |
Palvelusta on saatavilla jopa 70 000 € laina ilman vakuuksia
Alustava lainapäätös heti
Korkea myöntöprosentti
Ison kulutusluoton myöntöprosessi voi kestää pitkään tarvittavien liitteiden vuoksi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 2200 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
2200 € | 2 v | 105 € | 2532 € |
2200 € | 3 v | 75 € | 2698 € |
2200 € | 4 v | 60 € | 2868 € |
2200 € | 5 v | 51 € | 3040 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 14,77 % laskettuna 2200 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 5,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8,99 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2369 €, eli 197 €/kk.
Oivalaina
Kulutusluotto
Lainasumma
2200 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
200 €∗
Kokonaiskulut
199 €
Maksat takaisin 2399 €
Lainaa haettavissa | 100 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Laina kilpailutetaan yli 30 pankin ja luotonmyöntäjän kesken
Selkeä palvelu – yksi lainahakemus, monta lainatarjousta
Lainan kilpailuttaminen on maksutonta, etkä sitoudu mihinkään
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 2200 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
2200 € | 2 v | 108 € | 2593 € |
2200 € | 3 v | 78 € | 2792 € |
2200 € | 4 v | 62 € | 2995 € |
2200 € | 5 v | 53 € | 3203 € |
2200 € | 6 v | 47 € | 3416 € |
2200 € | 7 v | 43 € | 3633 € |
2200 € | 8 v | 40 € | 3854 € |
2200 € | 9 v | 38 € | 4081 € |
2200 € | 10 v | 36 € | 4312 € |
2200 € | 11 v | 34 € | 4546 € |
2200 € | 12 v | 33 € | 4785 € |
2200 € | 13 v | 32 € | 5028 € |
2200 € | 14 v | 31 € | 5275 € |
2200 € | 15 v | 31 € | 5526 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 17,61 % laskettuna 2200 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 5,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2399 €, eli 200 €/kk.
Haenyt.fi
Kulutusluotto
Lainasumma
2200 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
204 €∗
Kokonaiskulut
242 €
Maksat takaisin 2442 €
Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Suomen kattavin lainanvälittäjä
Palvelu on turvallinen käyttää
Saat useita lainatarjouksia hetkessä
Haenyt.fi -palvelulle on myönnetty korkein AAA -luottoluokitus
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 2200 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
2200 € | 2 v | 112 € | 2679 € |
2200 € | 3 v | 81 € | 2923 € |
2200 € | 4 v | 66 € | 3174 € |
2200 € | 5 v | 57 € | 3431 € |
2200 € | 6 v | 51 € | 3696 € |
2200 € | 7 v | 47 € | 3967 € |
2200 € | 8 v | 44 € | 4245 € |
2200 € | 9 v | 42 € | 4528 € |
2200 € | 10 v | 40 € | 4819 € |
2200 € | 11 v | 39 € | 5115 € |
2200 € | 12 v | 38 € | 5417 € |
2200 € | 13 v | 37 € | 5724 € |
2200 € | 14 v | 36 € | 6036 € |
2200 € | 15 v | 35 € | 6354 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 21,64 % laskettuna 2200 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 6,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2442 €, eli 204 €/kk.
Ferratum
Joustoluotto
Lainasumma
2200 €
Max 4000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 10 v
Kuukausierä
2242 €∗
Kokonaiskulut
42 €
Maksat takaisin 2242 €
Lainaa haettavissa | 50 – 4000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 19,50 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 22 vuotta |
Luottoa 4 000 € asti, josta nostat lainaa sopivissa erissä
Jatkuva luotto on käytössäsi 24h
Ei piilokuluja
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 2200 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
2200 € | 2 kk | 1133 € | 2267 € |
2200 € | 3 kk | 764 € | 2292 € |
2200 € | 4 kk | 579 € | 2316 € |
2200 € | 5 kk | 468 € | 2341 € |
2200 € | 6 kk | 394 € | 2366 € |
2200 € | 1 v | 210 € | 2518 € |
2200 € | 2 v | 118 € | 2833 € |
2200 € | 3 v | 88 € | 3161 € |
2200 € | 4 v | 73 € | 3502 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 25,71 % laskettuna 2200 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk, tilinhoitomaksu on 6,60 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 19,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2242 €, eli 2242 €/kk.
Creditstar
Joustoluotto
Lainasumma
2200 €
Max 3000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 2 v
Kuukausierä
2242 €∗
Kokonaiskulut
42 €
Maksat takaisin 2242 €
Lainaa haettavissa | 50 – 3000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 14,99 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 6 € / kk |
Ikäraja | 18 vuotta |
Käsittelee hakemuksia joka päivä kello 9 – 21
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 2200 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
2200 € | 2 kk | 1133 € | 2267 € |
2200 € | 3 kk | 764 € | 2292 € |
2200 € | 4 kk | 579 € | 2316 € |
2200 € | 5 kk | 468 € | 2341 € |
2200 € | 6 kk | 394 € | 2366 € |
2200 € | 1 v | 210 € | 2518 € |
2200 € | 2 v | 118 € | 2833 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 25,71 % laskettuna 2200 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk, tilinhoitomaksu on 6,60 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 19,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2242 €, eli 2242 €/kk.
Lainake
Kulutusluotto
Lainasumma
2200 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
210 €∗
Kokonaiskulut
324 €
Maksat takaisin 2524 €
Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Helppo tapa kilpailuttaa lainat
Ilmainen ja yksilöllinen lainatarjous
Täysin maksuton palvelu
Kilpailuttaa lainat, ei toimi lainanmyöntäjänä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 2200 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
2200 € | 2 v | 118 € | 2843 € |
2200 € | 3 v | 88 € | 3170 € |
2200 € | 4 v | 73 € | 3504 € |
2200 € | 5 v | 64 € | 3847 € |
2200 € | 6 v | 58 € | 4196 € |
2200 € | 7 v | 54 € | 4554 € |
2200 € | 8 v | 51 € | 4918 € |
2200 € | 9 v | 49 € | 5289 € |
2200 € | 10 v | 47 € | 5666 € |
2200 € | 11 v | 46 € | 6051 € |
2200 € | 12 v | 45 € | 6443 € |
2200 € | 13 v | 44 € | 6839 € |
2200 € | 14 v | 43 € | 7240 € |
2200 € | 15 v | 42 € | 7648 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 29,56 % laskettuna 2200 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14,80 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2524 €, eli 210 €/kk.
Rahoitu
Kulutusluotto
Lainasumma
2200 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
210 €∗
Kokonaiskulut
316 €
Maksat takaisin 2516 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 €/kk |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 2200 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
2200 € | 2 v | 118 € | 2826 € |
2200 € | 3 v | 87 € | 3148 € |
2200 € | 4 v | 72 € | 3479 € |
2200 € | 5 v | 64 € | 3821 € |
2200 € | 6 v | 58 € | 4172 € |
2200 € | 7 v | 54 € | 4533 € |
2200 € | 8 v | 51 € | 4903 € |
2200 € | 9 v | 49 € | 5281 € |
2200 € | 10 v | 47 € | 5669 € |
2200 € | 11 v | 46 € | 6063 € |
2200 € | 12 v | 45 € | 6466 € |
2200 € | 13 v | 44 € | 6875 € |
2200 € | 14 v | 43 € | 7291 € |
2200 € | 15 v | 43 € | 7715 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 28,72 % laskettuna 2200 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 17,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2516 €, eli 210 €/kk.
Sortter
Kulutusluotto
Lainasumma
2200 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
208 €∗
Kokonaiskulut
297 €
Maksat takaisin 2497 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 €/kk |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 2200 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
2200 € | 2 v | 116 € | 2788 € |
2200 € | 3 v | 86 € | 3085 € |
2200 € | 4 v | 71 € | 3388 € |
2200 € | 5 v | 62 € | 3697 € |
2200 € | 6 v | 56 € | 4010 € |
2200 € | 7 v | 52 € | 4330 € |
2200 € | 8 v | 48 € | 4655 € |
2200 € | 9 v | 46 € | 4984 € |
2200 € | 10 v | 44 € | 5319 € |
2200 € | 11 v | 43 € | 5660 € |
2200 € | 12 v | 42 € | 6005 € |
2200 € | 13 v | 41 € | 6354 € |
2200 € | 14 v | 40 € | 6708 € |
2200 € | 15 v | 39 € | 7067 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 26,89 % laskettuna 2200 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 12,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2497 €, eli 208 €/kk.
Rahalaitos
Kulutusluotto
Lainasumma
2200 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
211 €∗
Kokonaiskulut
331 €
Maksat takaisin 2531 €
Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 90 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,5 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Kilpailuttaa lainat 70 000 € asti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 2200 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
2200 € | 2 v | 119 € | 2857 € |
2200 € | 3 v | 89 € | 3195 € |
2200 € | 4 v | 74 € | 3545 € |
2200 € | 5 v | 65 € | 3907 € |
2200 € | 6 v | 59 € | 4279 € |
2200 € | 7 v | 55 € | 4662 € |
2200 € | 8 v | 53 € | 5055 € |
2200 € | 9 v | 51 € | 5458 € |
2200 € | 10 v | 49 € | 5870 € |
2200 € | 11 v | 48 € | 6293 € |
2200 € | 12 v | 47 € | 6722 € |
2200 € | 13 v | 46 € | 7159 € |
2200 € | 14 v | 45 € | 7603 € |
2200 € | 15 v | 45 € | 8055 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 30,21 % laskettuna 2200 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 18,20 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2531 €, eli 211 €/kk.
Zmarta
Kulutusluotto
Lainasumma
2200 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
207 €∗
Kokonaiskulut
285 €
Maksat takaisin 2485 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,41 – 19,00 % |
Tilinhoitomaksu | 5 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Lainojen kilpailutus auttaa säästämään aikaa ja rahaa
Palvelu ei erotu muista lainojen kilpailutuspalveluista
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 2200 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
2200 € | 2 v | 115 € | 2764 € |
2200 € | 3 v | 85 € | 3050 € |
2200 € | 4 v | 70 € | 3344 € |
2200 € | 5 v | 61 € | 3646 € |
2200 € | 6 v | 55 € | 3954 € |
2200 € | 7 v | 51 € | 4271 € |
2200 € | 8 v | 48 € | 4594 € |
2200 € | 9 v | 46 € | 4923 € |
2200 € | 10 v | 44 € | 5258 € |
2200 € | 11 v | 42 € | 5601 € |
2200 € | 12 v | 41 € | 5949 € |
2200 € | 13 v | 40 € | 6304 € |
2200 € | 14 v | 40 € | 6663 € |
2200 € | 15 v | 39 € | 7027 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 25,68 % laskettuna 2200 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2485 €, eli 207 €/kk.
Komplett Bank
Joustoluotto
Lainasumma
2200 €
Max 50 000 €
Laina-aika
1 v
1 kk – 15 v
Kuukausierä
215 €∗
Kokonaiskulut
385 €
Maksat takaisin 2585 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 50 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 8,5 – 15 % |
Avausmaksu | 0 – 45 € |
Tilinhoitomaksu | 3 – 8 € |
Ikäraja | 23 vuotta |
Toimii nykyään nimellä Morrow Bank
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 2200 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
2200 € | 2 v | 122 € | 2921 € |
2200 € | 3 v | 91 € | 3271 € |
2200 € | 4 v | 76 € | 3635 € |
2200 € | 5 v | 67 € | 4012 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 35,65 % laskettuna 2200 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 8,00 €/kk, avausmaksu on 45 € ja nimelliskorko on 19,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2585 €, eli 215 €/kk.
MyLender
Kulutusluotto
Lainasumma
2200 €
Max 30 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 12 v
Kuukausierä
217 €∗
Kokonaiskulut
403 €
Maksat takaisin 2603 €
Lainaa haettavissa | 500 – 30 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 10 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 9,00 € |
Ikäraja | 26 vuotta |
Vaatii liitteitä hakemukseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 2200 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
2200 € | 2 v | 123 € | 2951 € |
2200 € | 3 v | 92 € | 3314 € |
2200 € | 4 v | 77 € | 3690 € |
2200 € | 5 v | 68 € | 4079 € |
2200 € | 6 v | 62 € | 4481 € |
2200 € | 7 v | 58 € | 4896 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 37,44 % laskettuna 2200 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 50 € ja nimelliskorko on 19,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2603 €, eli 217 €/kk.