Vertaile ja hae 60 000 € yrityslainaa
Haenyt.fi
Yrityslaina
Lainasumma
60 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 72 kk
Kuukausierä
60 990 €∗
Kokonaiskulut
990 €
Maksat takaisin 60 990 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 5 000 000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kilpailuttaa yrityslainat ilmaiseksi
Yhdellä hakemuksella useita tarjouksia
Kotimainen palvelu
Ei vaadi liitteitä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 60 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
60 000 € | 2 kk | 30 990 € | 61 980 € |
60 000 € | 3 kk | 20 990 € | 62 970 € |
60 000 € | 4 kk | 15 990 € | 63 960 € |
60 000 € | 5 kk | 12 990 € | 64 950 € |
60 000 € | 6 kk | 10 990 € | 65 940 € |
60 000 € | 7 kk | 9561 € | 66 930 € |
60 000 € | 8 kk | 8490 € | 67 920 € |
60 000 € | 9 kk | 7657 € | 68 910 € |
60 000 € | 10 kk | 6990 € | 69 900 € |
60 000 € | 11 kk | 6445 € | 70 890 € |
60 000 € | 12 kk | 5990 € | 71 880 € |
60 000 € | 13 kk | 5605 € | 72 870 € |
60 000 € | 14 kk | 5276 € | 73 860 € |
60 000 € | 15 kk | 4990 € | 74 850 € |
60 000 € | 16 kk | 4740 € | 75 840 € |
60 000 € | 17 kk | 4519 € | 76 830 € |
60 000 € | 18 kk | 4323 € | 77 820 € |
60 000 € | 19 kk | 4148 € | 78 810 € |
60 000 € | 20 kk | 3990 € | 79 800 € |
60 000 € | 21 kk | 3847 € | 80 790 € |
60 000 € | 22 kk | 3717 € | 81 780 € |
60 000 € | 23 kk | 3599 € | 82 770 € |
60 000 € | 24 kk | 3490 € | 83 760 € |
60 000 € | 25 kk | 3390 € | 84 750 € |
60 000 € | 26 kk | 3298 € | 85 740 € |
60 000 € | 27 kk | 3212 € | 86 730 € |
60 000 € | 28 kk | 3133 € | 87 720 € |
60 000 € | 29 kk | 3059 € | 88 710 € |
60 000 € | 30 kk | 2990 € | 89 700 € |
60 000 € | 31 kk | 2925 € | 90 690 € |
60 000 € | 32 kk | 2865 € | 91 680 € |
60 000 € | 33 kk | 2808 € | 92 670 € |
60 000 € | 34 kk | 2755 € | 93 660 € |
60 000 € | 35 kk | 2704 € | 94 650 € |
60 000 € | 36 kk | 2657 € | 95 640 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 21,70 % laskettuna 60 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 990 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 60 990 €, eli 60 990 €/kk.
CapitalBox
Yrityslaina
Lainasumma
60 000 €
Max 3 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 60 kk
Kuukausierä
61 062 €∗
Kokonaiskulut
1062 €
Maksat takaisin 61 062 €
Lainaa haettavissa | 2000 – 3 000 000 € |
---|---|
Tilinhoitomaksu | 1,3 – 3 % lainasta |
Ei vaadi reaalivakuuksia
Liikevaihto oltava vähintään 25000 €/v
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 60 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
60 000 € | 2 kk | 31 062 € | 62 124 € |
60 000 € | 3 kk | 21 062 € | 63 186 € |
60 000 € | 4 kk | 16 062 € | 64 248 € |
60 000 € | 5 kk | 13 062 € | 65 310 € |
60 000 € | 6 kk | 11 062 € | 66 372 € |
60 000 € | 7 kk | 9633 € | 67 434 € |
60 000 € | 8 kk | 8562 € | 68 496 € |
60 000 € | 9 kk | 7729 € | 69 558 € |
60 000 € | 10 kk | 7062 € | 70 620 € |
60 000 € | 11 kk | 6517 € | 71 682 € |
60 000 € | 12 kk | 6062 € | 72 744 € |
60 000 € | 13 kk | 5677 € | 73 806 € |
60 000 € | 14 kk | 5348 € | 74 868 € |
60 000 € | 15 kk | 5062 € | 75 930 € |
60 000 € | 16 kk | 4812 € | 76 992 € |
60 000 € | 17 kk | 4591 € | 78 054 € |
60 000 € | 18 kk | 4395 € | 79 116 € |
60 000 € | 19 kk | 4220 € | 80 178 € |
60 000 € | 20 kk | 4062 € | 81 240 € |
60 000 € | 21 kk | 3919 € | 82 302 € |
60 000 € | 22 kk | 3789 € | 83 364 € |
60 000 € | 23 kk | 3671 € | 84 426 € |
60 000 € | 24 kk | 3562 € | 85 488 € |
60 000 € | 25 kk | 3462 € | 86 550 € |
60 000 € | 26 kk | 3370 € | 87 612 € |
60 000 € | 27 kk | 3284 € | 88 674 € |
60 000 € | 28 kk | 3205 € | 89 736 € |
60 000 € | 29 kk | 3131 € | 90 798 € |
60 000 € | 30 kk | 3062 € | 91 860 € |
60 000 € | 31 kk | 2997 € | 92 922 € |
60 000 € | 32 kk | 2937 € | 93 984 € |
60 000 € | 33 kk | 2880 € | 95 046 € |
60 000 € | 34 kk | 2827 € | 96 108 € |
60 000 € | 35 kk | 2776 € | 97 170 € |
60 000 € | 36 kk | 2729 € | 98 232 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 23,43 % laskettuna 60 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1 062 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 61 062 €, eli 61 062 €/kk.
BusinessCredit
Yrityslaina
Lainasumma
60 000 €
Max 100 000 €
Laina-aika
3 kk
3 kk – 24 kk
Kuukausierä
21 737 €∗
Kokonaiskulut
5211 €
Maksat takaisin 65 211 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 100 000 € |
---|---|
Avausmaksu | 196 – 20560 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kotimainen palvelu
Nopea käsittely
1 takaaja pienempiin lainoihin
2 takaajaa yli 20000 € lainoihin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 60 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
60 000 € | 4 kk | 16 543 € | 66 171 € |
60 000 € | 5 kk | 13 426 € | 67 132 € |
60 000 € | 6 kk | 11 354 € | 68 122 € |
60 000 € | 7 kk | 9837 € | 68 860 € |
60 000 € | 8 kk | 8694 € | 69 554 € |
60 000 € | 9 kk | 7762 € | 69 858 € |
60 000 € | 10 kk | 7099 € | 70 987 € |
60 000 € | 11 kk | 6520 € | 71 725 € |
60 000 € | 12 kk | 6039 € | 72 464 € |
60 000 € | 13 kk | 5601 € | 72 818 € |
60 000 € | 14 kk | 5225 € | 73 153 € |
60 000 € | 15 kk | 4887 € | 73 299 € |
60 000 € | 16 kk | 4615 € | 73 842 € |
60 000 € | 17 kk | 4365 € | 74 197 € |
60 000 € | 18 kk | 4142 € | 74 552 € |
60 000 € | 19 kk | 3934 € | 74 743 € |
60 000 € | 20 kk | 3746 € | 74 924 € |
60 000 € | 21 kk | 3572 € | 75 003 € |
60 000 € | 22 kk | 3423 € | 75 296 € |
60 000 € | 23 kk | 3282 € | 75 488 € |
60 000 € | 24 kk | 3153 € | 75 680 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 65,40 % laskettuna 60 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 3 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 5 211 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 65 211 €, eli 21 737 €/kk.
Qred
Yrityslaina
Lainasumma
60 000 €
Max 200 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 36 kk
Kuukausierä
61 560 €∗
Kokonaiskulut
1560 €
Maksat takaisin 61 560 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 200 000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 1,8 – 4 % lainasta |
Ei avausmaksua
Lainatarjous nopeasti
Lainatarjous voimassa 7 päivää
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 60 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
60 000 € | 2 kk | 31 560 € | 63 120 € |
60 000 € | 3 kk | 21 560 € | 64 680 € |
60 000 € | 4 kk | 16 560 € | 66 240 € |
60 000 € | 5 kk | 13 560 € | 67 800 € |
60 000 € | 6 kk | 11 560 € | 69 360 € |
60 000 € | 7 kk | 10 131 € | 70 920 € |
60 000 € | 8 kk | 9060 € | 72 480 € |
60 000 € | 9 kk | 8227 € | 74 040 € |
60 000 € | 10 kk | 7560 € | 75 600 € |
60 000 € | 11 kk | 7015 € | 77 160 € |
60 000 € | 12 kk | 6560 € | 78 720 € |
60 000 € | 13 kk | 6175 € | 80 280 € |
60 000 € | 14 kk | 5846 € | 81 840 € |
60 000 € | 15 kk | 5560 € | 83 400 € |
60 000 € | 16 kk | 5310 € | 84 960 € |
60 000 € | 17 kk | 5089 € | 86 520 € |
60 000 € | 18 kk | 4893 € | 88 080 € |
60 000 € | 19 kk | 4718 € | 89 640 € |
60 000 € | 20 kk | 4560 € | 91 200 € |
60 000 € | 21 kk | 4417 € | 92 760 € |
60 000 € | 22 kk | 4287 € | 94 320 € |
60 000 € | 23 kk | 4169 € | 95 880 € |
60 000 € | 24 kk | 4060 € | 97 440 € |
60 000 € | 25 kk | 3960 € | 99 000 € |
60 000 € | 26 kk | 3868 € | 100 560 € |
60 000 € | 27 kk | 3782 € | 102 120 € |
60 000 € | 28 kk | 3703 € | 103 680 € |
60 000 € | 29 kk | 3629 € | 105 240 € |
60 000 € | 30 kk | 3560 € | 106 800 € |
60 000 € | 31 kk | 3495 € | 108 360 € |
60 000 € | 32 kk | 3435 € | 109 920 € |
60 000 € | 33 kk | 3378 € | 111 480 € |
60 000 € | 34 kk | 3325 € | 113 040 € |
60 000 € | 35 kk | 3274 € | 114 600 € |
60 000 € | 36 kk | 3227 € | 116 160 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 36,07 % laskettuna 60 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1 560 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 61 560 €, eli 61 560 €/kk.
Yritysluotto
Yrityslaina
Lainasumma
60 000 €
Max 100 000 €
Laina-aika
3 kk
1 kk – 18 kk
Kuukausierä
21 665 €∗
Kokonaiskulut
4995 €
Maksat takaisin 64 995 €
Lainaa haettavissa | 3000 – 100 000 € |
---|---|
Avausmaksu | 500 – 32912 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kotimainen palvelu
Selkeä ja läpinäkyvä hinnoittelu
1 takaaja pienempiin lainoihin
2 takaajaa yli 20000 € lainoihin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 60 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
60 000 € | 4 kk | 16 553 € | 66 212 € |
60 000 € | 5 kk | 13 494 € | 67 470 € |
60 000 € | 6 kk | 11 365 € | 68 190 € |
60 000 € | 7 kk | 9883 € | 69 181 € |
60 000 € | 8 kk | 8771 € | 70 168 € |
60 000 € | 9 kk | 7927 € | 71 343 € |
60 000 € | 10 kk | 7237 € | 72 370 € |
60 000 € | 11 kk | 6658 € | 73 238 € |
60 000 € | 12 kk | 6124 € | 73 488 € |
60 000 € | 13 kk | 5795 € | 75 335 € |
60 000 € | 14 kk | 5452 € | 76 328 € |
60 000 € | 15 kk | 5154 € | 77 310 € |
60 000 € | 16 kk | 4895 € | 78 320 € |
60 000 € | 17 kk | 4665 € | 79 305 € |
60 000 € | 18 kk | 4431 € | 79 758 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 62,10 % laskettuna 60 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 3 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 4 995 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 64 995 €, eli 21 665 €/kk.
Suomen Yrityslaina
Yrityslaina
Lainasumma
60 000 €
Max 100 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 18 kk
Kuukausierä
61 320 €∗
Kokonaiskulut
1320 €
Maksat takaisin 61 320 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 100 000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 2 – 5 % lainasta |
Suomen Yrityslainasta vastaa Qred, eli tuote sekä hinnoittelu ovat samat
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 60 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
60 000 € | 2 kk | 31 320 € | 62 640 € |
60 000 € | 3 kk | 21 320 € | 63 960 € |
60 000 € | 4 kk | 16 320 € | 65 280 € |
60 000 € | 5 kk | 13 320 € | 66 600 € |
60 000 € | 6 kk | 11 320 € | 67 920 € |
60 000 € | 7 kk | 9891 € | 69 240 € |
60 000 € | 8 kk | 8820 € | 70 560 € |
60 000 € | 9 kk | 7987 € | 71 880 € |
60 000 € | 10 kk | 7320 € | 73 200 € |
60 000 € | 11 kk | 6775 € | 74 520 € |
60 000 € | 12 kk | 6320 € | 75 840 € |
60 000 € | 13 kk | 5935 € | 77 160 € |
60 000 € | 14 kk | 5606 € | 78 480 € |
60 000 € | 15 kk | 5320 € | 79 800 € |
60 000 € | 16 kk | 5070 € | 81 120 € |
60 000 € | 17 kk | 4849 € | 82 440 € |
60 000 € | 18 kk | 4653 € | 83 760 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 29,84 % laskettuna 60 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1 320 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 61 320 €, eli 61 320 €/kk.