Vertaile ja hae 70 000 € yrityslainaa
Haenyt.fi
Yrityslaina
Lainasumma
70 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 72 kk
Kuukausierä
71 155 €∗
Kokonaiskulut
1155 €
Maksat takaisin 71 155 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 5 000 000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kilpailuttaa yrityslainat ilmaiseksi
Yhdellä hakemuksella useita tarjouksia
Kotimainen palvelu
Ei vaadi liitteitä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 70 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
70 000 € | 2 kk | 36 155 € | 72 310 € |
70 000 € | 3 kk | 24 488 € | 73 465 € |
70 000 € | 4 kk | 18 655 € | 74 620 € |
70 000 € | 5 kk | 15 155 € | 75 775 € |
70 000 € | 6 kk | 12 822 € | 76 930 € |
70 000 € | 7 kk | 11 155 € | 78 085 € |
70 000 € | 8 kk | 9905 € | 79 240 € |
70 000 € | 9 kk | 8933 € | 80 395 € |
70 000 € | 10 kk | 8155 € | 81 550 € |
70 000 € | 11 kk | 7519 € | 82 705 € |
70 000 € | 12 kk | 6988 € | 83 860 € |
70 000 € | 13 kk | 6540 € | 85 015 € |
70 000 € | 14 kk | 6155 € | 86 170 € |
70 000 € | 15 kk | 5822 € | 87 325 € |
70 000 € | 16 kk | 5530 € | 88 480 € |
70 000 € | 17 kk | 5273 € | 89 635 € |
70 000 € | 18 kk | 5044 € | 90 790 € |
70 000 € | 19 kk | 4839 € | 91 945 € |
70 000 € | 20 kk | 4655 € | 93 100 € |
70 000 € | 21 kk | 4488 € | 94 255 € |
70 000 € | 22 kk | 4337 € | 95 410 € |
70 000 € | 23 kk | 4198 € | 96 565 € |
70 000 € | 24 kk | 4072 € | 97 720 € |
70 000 € | 25 kk | 3955 € | 98 875 € |
70 000 € | 26 kk | 3847 € | 100 030 € |
70 000 € | 27 kk | 3748 € | 101 185 € |
70 000 € | 28 kk | 3655 € | 102 340 € |
70 000 € | 29 kk | 3569 € | 103 495 € |
70 000 € | 30 kk | 3488 € | 104 650 € |
70 000 € | 31 kk | 3413 € | 105 805 € |
70 000 € | 32 kk | 3343 € | 106 960 € |
70 000 € | 33 kk | 3276 € | 108 115 € |
70 000 € | 34 kk | 3214 € | 109 270 € |
70 000 € | 35 kk | 3155 € | 110 425 € |
70 000 € | 36 kk | 3099 € | 111 580 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 21,70 % laskettuna 70 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1 155 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 71 155 €, eli 71 155 €/kk.
CapitalBox
Yrityslaina
Lainasumma
70 000 €
Max 3 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 60 kk
Kuukausierä
71 239 €∗
Kokonaiskulut
1239 €
Maksat takaisin 71 239 €
Lainaa haettavissa | 2000 – 3 000 000 € |
---|---|
Tilinhoitomaksu | 1,3 – 3 % lainasta |
Ei vaadi reaalivakuuksia
Liikevaihto oltava vähintään 25000 €/v
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 70 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
70 000 € | 2 kk | 36 239 € | 72 478 € |
70 000 € | 3 kk | 24 572 € | 73 717 € |
70 000 € | 4 kk | 18 739 € | 74 956 € |
70 000 € | 5 kk | 15 239 € | 76 195 € |
70 000 € | 6 kk | 12 906 € | 77 434 € |
70 000 € | 7 kk | 11 239 € | 78 673 € |
70 000 € | 8 kk | 9989 € | 79 912 € |
70 000 € | 9 kk | 9017 € | 81 151 € |
70 000 € | 10 kk | 8239 € | 82 390 € |
70 000 € | 11 kk | 7603 € | 83 629 € |
70 000 € | 12 kk | 7072 € | 84 868 € |
70 000 € | 13 kk | 6624 € | 86 107 € |
70 000 € | 14 kk | 6239 € | 87 346 € |
70 000 € | 15 kk | 5906 € | 88 585 € |
70 000 € | 16 kk | 5614 € | 89 824 € |
70 000 € | 17 kk | 5357 € | 91 063 € |
70 000 € | 18 kk | 5128 € | 92 302 € |
70 000 € | 19 kk | 4923 € | 93 541 € |
70 000 € | 20 kk | 4739 € | 94 780 € |
70 000 € | 21 kk | 4572 € | 96 019 € |
70 000 € | 22 kk | 4421 € | 97 258 € |
70 000 € | 23 kk | 4282 € | 98 497 € |
70 000 € | 24 kk | 4156 € | 99 736 € |
70 000 € | 25 kk | 4039 € | 100 975 € |
70 000 € | 26 kk | 3931 € | 102 214 € |
70 000 € | 27 kk | 3832 € | 103 453 € |
70 000 € | 28 kk | 3739 € | 104 692 € |
70 000 € | 29 kk | 3653 € | 105 931 € |
70 000 € | 30 kk | 3572 € | 107 170 € |
70 000 € | 31 kk | 3497 € | 108 409 € |
70 000 € | 32 kk | 3427 € | 109 648 € |
70 000 € | 33 kk | 3360 € | 110 887 € |
70 000 € | 34 kk | 3298 € | 112 126 € |
70 000 € | 35 kk | 3239 € | 113 365 € |
70 000 € | 36 kk | 3183 € | 114 604 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 23,43 % laskettuna 70 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1 239 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 71 239 €, eli 71 239 €/kk.
BusinessCredit
Yrityslaina
Lainasumma
70 000 €
Max 100 000 €
Laina-aika
3 kk
3 kk – 24 kk
Kuukausierä
25 302 €∗
Kokonaiskulut
5905 €
Maksat takaisin 75 905 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 100 000 € |
---|---|
Avausmaksu | 196 – 20560 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kotimainen palvelu
Nopea käsittely
1 takaaja pienempiin lainoihin
2 takaajaa yli 20000 € lainoihin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 70 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
70 000 € | 4 kk | 19 246 € | 76 985 € |
70 000 € | 5 kk | 15 613 € | 78 065 € |
70 000 € | 6 kk | 13 197 € | 79 179 € |
70 000 € | 7 kk | 11 427 € | 79 988 € |
70 000 € | 8 kk | 10 094 € | 80 750 € |
70 000 € | 9 kk | 9009 € | 81 084 € |
70 000 € | 10 kk | 8232 € | 82 322 € |
70 000 € | 11 kk | 7557 € | 83 132 € |
70 000 € | 12 kk | 6995 € | 83 942 € |
70 000 € | 13 kk | 6485 € | 84 305 € |
70 000 € | 14 kk | 6046 € | 84 647 € |
70 000 € | 15 kk | 5653 € | 84 797 € |
70 000 € | 16 kk | 5335 € | 85 353 € |
70 000 € | 17 kk | 5042 € | 85 716 € |
70 000 € | 18 kk | 4782 € | 86 080 € |
70 000 € | 19 kk | 4540 € | 86 255 € |
70 000 € | 20 kk | 4321 € | 86 421 € |
70 000 € | 21 kk | 4119 € | 86 494 € |
70 000 € | 22 kk | 3944 € | 86 763 € |
70 000 € | 23 kk | 3780 € | 86 939 € |
70 000 € | 24 kk | 3630 € | 87 115 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 63,11 % laskettuna 70 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 3 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 5 905 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 75 905 €, eli 25 302 €/kk.
Qred
Yrityslaina
Lainasumma
70 000 €
Max 200 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 36 kk
Kuukausierä
71 820 €∗
Kokonaiskulut
1820 €
Maksat takaisin 71 820 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 200 000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 1,8 – 4 % lainasta |
Ei avausmaksua
Lainatarjous nopeasti
Lainatarjous voimassa 7 päivää
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 70 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
70 000 € | 2 kk | 36 820 € | 73 640 € |
70 000 € | 3 kk | 25 153 € | 75 460 € |
70 000 € | 4 kk | 19 320 € | 77 280 € |
70 000 € | 5 kk | 15 820 € | 79 100 € |
70 000 € | 6 kk | 13 487 € | 80 920 € |
70 000 € | 7 kk | 11 820 € | 82 740 € |
70 000 € | 8 kk | 10 570 € | 84 560 € |
70 000 € | 9 kk | 9598 € | 86 380 € |
70 000 € | 10 kk | 8820 € | 88 200 € |
70 000 € | 11 kk | 8184 € | 90 020 € |
70 000 € | 12 kk | 7653 € | 91 840 € |
70 000 € | 13 kk | 7205 € | 93 660 € |
70 000 € | 14 kk | 6820 € | 95 480 € |
70 000 € | 15 kk | 6487 € | 97 300 € |
70 000 € | 16 kk | 6195 € | 99 120 € |
70 000 € | 17 kk | 5938 € | 100 940 € |
70 000 € | 18 kk | 5709 € | 102 760 € |
70 000 € | 19 kk | 5504 € | 104 580 € |
70 000 € | 20 kk | 5320 € | 106 400 € |
70 000 € | 21 kk | 5153 € | 108 220 € |
70 000 € | 22 kk | 5002 € | 110 040 € |
70 000 € | 23 kk | 4863 € | 111 860 € |
70 000 € | 24 kk | 4737 € | 113 680 € |
70 000 € | 25 kk | 4620 € | 115 500 € |
70 000 € | 26 kk | 4512 € | 117 320 € |
70 000 € | 27 kk | 4413 € | 119 140 € |
70 000 € | 28 kk | 4320 € | 120 960 € |
70 000 € | 29 kk | 4234 € | 122 780 € |
70 000 € | 30 kk | 4153 € | 124 600 € |
70 000 € | 31 kk | 4078 € | 126 420 € |
70 000 € | 32 kk | 4008 € | 128 240 € |
70 000 € | 33 kk | 3941 € | 130 060 € |
70 000 € | 34 kk | 3879 € | 131 880 € |
70 000 € | 35 kk | 3820 € | 133 700 € |
70 000 € | 36 kk | 3764 € | 135 520 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 36,07 % laskettuna 70 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1 820 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 71 820 €, eli 71 820 €/kk.
Yritysluotto
Yrityslaina
Lainasumma
70 000 €
Max 100 000 €
Laina-aika
3 kk
1 kk – 18 kk
Kuukausierä
25 276 €∗
Kokonaiskulut
5828 €
Maksat takaisin 75 828 €
Lainaa haettavissa | 3000 – 100 000 € |
---|---|
Avausmaksu | 500 – 32912 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kotimainen palvelu
Selkeä ja läpinäkyvä hinnoittelu
1 takaaja pienempiin lainoihin
2 takaajaa yli 20000 € lainoihin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 70 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
70 000 € | 4 kk | 19 311 € | 77 244 € |
70 000 € | 5 kk | 15 743 € | 78 715 € |
70 000 € | 6 kk | 13 259 € | 79 554 € |
70 000 € | 7 kk | 11 530 € | 80 710 € |
70 000 € | 8 kk | 10 234 € | 81 872 € |
70 000 € | 9 kk | 9248 € | 83 232 € |
70 000 € | 10 kk | 8443 € | 84 430 € |
70 000 € | 11 kk | 7767 € | 85 437 € |
70 000 € | 12 kk | 7145 € | 85 740 € |
70 000 € | 13 kk | 6761 € | 87 893 € |
70 000 € | 14 kk | 6361 € | 89 054 € |
70 000 € | 15 kk | 6013 € | 90 195 € |
70 000 € | 16 kk | 5710 € | 91 360 € |
70 000 € | 17 kk | 5442 € | 92 514 € |
70 000 € | 18 kk | 5169 € | 93 042 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 62,11 % laskettuna 70 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 3 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 5 828 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 75 828 €, eli 25 276 €/kk.
Suomen Yrityslaina
Yrityslaina
Lainasumma
70 000 €
Max 100 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 18 kk
Kuukausierä
71 540 €∗
Kokonaiskulut
1540 €
Maksat takaisin 71 540 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 100 000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 2 – 5 % lainasta |
Suomen Yrityslainasta vastaa Qred, eli tuote sekä hinnoittelu ovat samat
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 70 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
70 000 € | 2 kk | 36 540 € | 73 080 € |
70 000 € | 3 kk | 24 873 € | 74 620 € |
70 000 € | 4 kk | 19 040 € | 76 160 € |
70 000 € | 5 kk | 15 540 € | 77 700 € |
70 000 € | 6 kk | 13 207 € | 79 240 € |
70 000 € | 7 kk | 11 540 € | 80 780 € |
70 000 € | 8 kk | 10 290 € | 82 320 € |
70 000 € | 9 kk | 9318 € | 83 860 € |
70 000 € | 10 kk | 8540 € | 85 400 € |
70 000 € | 11 kk | 7904 € | 86 940 € |
70 000 € | 12 kk | 7373 € | 88 480 € |
70 000 € | 13 kk | 6925 € | 90 020 € |
70 000 € | 14 kk | 6540 € | 91 560 € |
70 000 € | 15 kk | 6207 € | 93 100 € |
70 000 € | 16 kk | 5915 € | 94 640 € |
70 000 € | 17 kk | 5658 € | 96 180 € |
70 000 € | 18 kk | 5429 € | 97 720 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 29,84 % laskettuna 70 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1 540 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 71 540 €, eli 71 540 €/kk.